海外知识产权动态信息 各国(地区)知识产权环境概览 各国(地区)知识产权法律法规 海外知识产权实务指引 海外知识产权信息检索 海外知识产权官费专栏 海外知识产权要点观察 海外知识产权申请流程 专家观点
亚洲地区 | ||||
日本 | 韩国 | |||
印度 | 新加坡 | |||
印度尼西亚 | 泰国 | |||
菲律宾 | 马来西亚 | |||
中国香港 | 中国台湾 | |||
中国澳门 | 阿富汗 | |||
阿塞拜疆 | 阿联酋 | |||
巴基斯坦 | 巴林 | |||
不丹 | 朝鲜 | |||
格鲁吉亚 | 哈萨克斯坦 | |||
吉尔吉斯斯坦 | 柬埔寨 | |||
科威特 | 老挝 | |||
黎巴嫩 | 马尔代夫 | |||
蒙古 | 孟加拉国 | |||
缅甸 | 尼泊尔 | |||
沙特阿拉伯 | 斯里兰卡 | |||
塔吉克斯坦 | 土耳其 | |||
土库曼斯坦 | 文莱 | |||
亚美尼亚 | 乌兹别克斯坦 | |||
叙利亚 | 也门 | |||
伊拉克 | 伊朗 | |||
以色列 | 约旦 | |||
越南 |
欧洲地区 | ||||
英国 | 德国 | |||
荷兰 | 法国 | |||
俄罗斯 | 欧盟 | |||
奥地利 | 瑞士 | |||
瑞典 | 波兰 | |||
北爱尔兰 | 阿尔巴尼亚 | |||
爱尔兰 | 爱沙尼亚 | |||
安道尔 | 白俄罗斯 | |||
保加利亚 | 比利时 | |||
冰岛 | 波黑 | |||
丹麦 | 芬兰 | |||
黑山 | 捷克 | |||
克罗地亚 | 拉脱维亚 | |||
立陶宛 | 列支敦士登 | |||
卢森堡 | 罗马尼亚 | |||
马耳他 | 马其顿 | |||
摩尔多瓦 | 摩纳哥 | |||
挪威 | 葡萄牙 | |||
塞尔维亚 | 塞浦路斯 | |||
圣马力诺 | 斯洛伐克 | |||
斯洛文尼亚 | 乌克兰 | |||
西班牙 | 希腊 | |||
匈牙利 | 意大利 | |||
梵蒂冈 |
非洲地区 | ||||
南非 | 阿尔及利亚 | |||
埃及 | 埃塞俄比亚 | |||
安哥拉 | 贝宁 | |||
博茨瓦纳 | 布基纳法索 | |||
布隆迪 | 赤道几内亚 | |||
多哥 | 厄立特里亚 | |||
冈比亚 | 刚果(布) | |||
刚果(金) | 吉布提 | |||
几内亚 | 加纳 | |||
加蓬 | 津巴布韦 | |||
喀麦隆 | 科摩罗 | |||
科特迪瓦 | 肯尼亚 | |||
莱索托 | 利比里亚 | |||
利比亚 | 卢旺达 | |||
马达加斯加 | 马拉维 | |||
马里 | 毛里求斯 | |||
摩洛哥 | 莫桑比克 | |||
纳米比亚 | 南苏丹 | |||
尼日尔 | 尼日利亚 | |||
塞拉利昂 | 塞内加尔 | |||
塞舌尔 | 圣多美和普林西比 | |||
斯威士兰 | 苏丹 | |||
坦桑尼亚 | 突尼斯 | |||
乌干达 | 赞比亚 | |||
乍得 |
美洲地区 | ||||
美国 | 巴西 | |||
加拿大 | 阿根廷 | |||
安提瓜和巴布达 | 巴巴多斯 | |||
巴哈马 | 巴拿马 | |||
伯利兹 | 多米尼加 | |||
多米尼克 | 哥斯达黎加 | |||
格林纳达 | 古巴 | |||
海地 | 洪都拉斯 | |||
墨西哥 | 尼加拉瓜 | |||
萨尔瓦多 | 圣基茨和尼维斯 | |||
圣卢西亚 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |||
特立尼达和多巴哥 | 危地马拉 | |||
牙买加 | 巴拉圭 | |||
秘鲁 | 玻利维亚 | |||
哥伦比亚 | 厄瓜多尔 | |||
圭亚那 | 苏里南 | |||
委内瑞拉 | 乌拉圭 | |||
智利 |
大洋洲 | ||||
澳大利亚 | 新西兰 | |||
巴布亚新几内亚 | 斐济 | |||
基里巴斯 | 马绍尔群岛 | |||
密克罗尼西亚 | 瑙鲁 | |||
帕劳 | 萨摩亚 | |||
所罗门群岛 | 汤加 | |||
图瓦卢 | 瓦努阿图 | |||